DENOMINAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021 ( EX Legge 124 del 2017 )
AZ. AGR. MONASTERO DI SAN BIAGIO S. S.
| DATA | IMPORTO | CAUSALE |
|---|---|---|
| 31/03/2021 | 7.147,43 | Contributo L. 14/8/2020 n. 104 |
| 27/04/2021 | 13.160,00 | Decreto Rilanci |
| 24/06/2021 | 13.160,00 | Contr. Ag. Entr. Art 1 DL73 2021 |
| 30/12/2021 | 5.000,00 | Contr. Ag. Entr. Art 6 DM 24/08/2021 |
| 109,87 | ESONERO STRAORDINARIO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIC.202 – GEN 2021 ART. 16 E 16 BIS DEL DL 28/10/2020 n. 137 | |
| 303,96 | ESONERO STRAORDINARIO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIC.202 – GEN 2021 ART. 16 E 16 BIS DEL DL 28/10/2020 n. 137 | |
| 2.859,36 | DL. 19/05/2020 N. 34 | |
| 2.010,63 | DL. 19/05/2020 N. 34 | |
| totale: | ||
| 43.751,25 |

